| Весь Бобруйск | 
| 
			 
			#31  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Как всегда нормуль, Недавно читал сравнительный обзор 770 видеокарт. Может кому интересно будет. Кину сюда. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи] | 
| 
			 
			#32  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			я на оверклоке читал тоже тест 770 видео карт...там msi только уступала в том что при максимальной нагрузке у неё была большая температура 88 градусов...и все в остольном на первых местах
		 | 
| 
			 
			#33  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			немного великовата, но это для какой конкретно MSI там есть различные версии систем охлаждения.?
		 | 
| 
			 
			#34  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Ну на той что тестировали стоял кулер Twin Frozr. Но для тех кто любит поразгонять СВО в помощь и тогда я думаю MSI GeForce GTX 770 Lightning покажет на что может. Потенциал у нее есть.
		 | 
| 
			 
			#35  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			по моему она и без СВО справляется на отлично. смысл ее гнать то?
		 | 
| 
			 
			#36  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Может в MSI GeForce GTX 770 Lightning  и неплохое СО, о согласитесь, что более лучший эффект получается на СВО
		 | 
| 
			 
			#37  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			а если вообще смысл гналь её? если она уже как бы на заводе идёт разогнаная...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи]  еще чуть что обзорчик на тесты
		 | 
| 
			 
			#38  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			вот и я не понимаю, покупать такую карту чтобы ее еще потом и гнать. берите тогда что попроще и гоните на здоровье. и дешевле получится как бы...
		 | 
| 
			 
			#39  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			кстати как вам новая видеокарта от MSI?????? GTX760 GAMING ITX  как думаете будет успех или провал?)
		 | 
| 
			 
			#40  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			У нее не может быть ни успеха ни провала, она узкоспециализирована и поэтому найдет своего покупателя, а многим и обычных карт хватает
		 | 
| 
			 
			#41  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| Цитата: 
 А работает тихо )   | 
| 
			 
			#42  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Ну вы и сравнили. MSI Radeon R9 280X конечна лучше будет, но она то намного дороже стоит чем 770.
		 | 
| 
			 
			#43  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			А вы мне лучше предоставьте сравнение не только по цене MSI Radeon R9 280X и 770, а еще и тесты, чтобы реально было наглядно и понятно
		 | 
| 
			 
			#44  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| Цитата: 
 | 
| 
			 
			#45  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Хелпаните пипл, нада видяха более менее нормальная до 200 уе, MSI (раньше 460 hawx была)
		 | 
|  | 
| Социальные закладки | 
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 
 |  |